Google Pixel 9 Pro XL — это смартфон с большим экраном и передовыми технологиями. Он оснащён мощным процессором, который обеспечивает быструю работу устройства и позволяет запускать даже самые требовательные приложения.
Камера смартфона имеет несколько режимов съёмки, включая ночной режим, что позволяет делать качественные фотографии в любых условиях освещения. Фронтальная камера также высокого качества, что делает смартфон отличным выбором для любителей селфи.
Экран смартфона большой и яркий, с высоким разрешением и частотой обновления. Это обеспечивает комфортное использование устройства для просмотра видео, игр и других задач.
Аккумулятор смартфона ёмкий, что обеспечивает длительное время работы без подзарядки. Быстрая зарядка позволяет быстро восстановить заряд батареи.
Google Pixel 9 Pro XL также имеет защиту от воды и пыли, что делает его надёжным выбором для повседневного использования. Смартфон поддерживает все современные стандарты связи и имеет множество функций для обеспечения безопасности данных.
| Операционная система | Android |
| Процессор | Google Tensor G4 |
| Емкость аккумулятора | 5060 мА*ч |
| Цвет | Черный |
| Разрешение экрана | 2992x1344 |
| Гарантийный срок | 1 год |
| Беспроводные интерфейсы | Bluetooth, NFC, Wi-Fi, GPS |
| Комплектация | зарядный кабель, документация |
| Количество ядер процессора | 8 |
| Артикул | 9XL16256OD |
| Модель | Google Pixel 9 Pro XL |
| Ширина предмета | 7.66 |
| Высота предмета | 16.28 |
| Вид разъема | USB Type-C |
| Вес товара без упаковки (г) | 221 |
| Степень пылевлагозащиты | IP68 |
| Диагональ экрана | 6.8" |
| Тактовая частота процессора | 3100 |
| Частота обновления | 120 Гц |
| Толщина предмета | 0.85 |
| Тип дисплея/экрана | AMOLED |
| Спутниковая навигация | BeiDou, GPS, Galileo |
| Количество SIM карт | 1 |
| Версия операционной системы | Android 14 |
| Стандарт связи | 3G, 4G, 5G |
| Фронтальная камера (млн. пикс.) | 42 |
| Основная камера (млн. пикс.) | 50 |
| Доп. опции камеры | ночная съемка, портретная съемка, Стабилизация изображения |
| Доп. опции смартфона | быстрая зарядка, сканер отпечатка пальца, беспроводная зарядка |
| Вторая основная камера (млн. пикс.) | 48 |
| Третья основная камера | 48 |
| Бренд | |
| Объединять на одной карточке | 456804264 |
| Объем оперативной памяти (Гб) | 16 ГБ |
| Объем встроенной памяти (Гб) | 256 ГБ |
| Тип SIM карты | nano-SIM+eSIM |