Смартфон Google Pixel 6 оснащен процессором Google Tensor с тактовой частотой 2.8 ГГц. При этом общее количество CPU – 8 шт. Графика на устройстве работает на базе видеопроцессора Mali-G78 MP20.
Смартфон работает на базе операционной системы Android 12.
Основных камер на устройстве 2 шт., разрешением 50 Мп., 12 Мп., , Максимальное разрешение видео - 4K60 fps. Фронтальных камер – 1 шт., разрешением 8 Мп.
Аккумулятор объемом 4614 мАч, несъемный. Для зарядки используется разъем USB Type-C. Функция быстрой зарядки – есть, беспроводная зарядка – есть.
Цветной AMOLED, сенсорный экран Google Pixel 6 имеет диагональ 6.4 дюйм, с разрешением 2400x1080 пикселей и частотой 90 Гц.При этом плотность пикселей данного экрана составляет 411 PPI. Соотношение сторон экрана – 20:9.
Смартфон поддерживает все современные стандарты мобильной связи, а именно GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE, 5G.
А также все современные стандарты спутниковой навигации — A-GPS, ГЛОНАСС, GPS.
| Операционная система | Android |
| Процессор | Google Tensor |
| Емкость аккумулятора | 4614 мА*ч |
| Цвет | кораллово-красный |
| Разрешение экрана | 2400x1080 |
| Гарантийный срок | 1 год |
| Беспроводные интерфейсы | Bluetooth, NFC, Wi-Fi, GPS |
| Комплектация | кабель USB Type-C, адаптер питания |
| Количество ядер процессора | 8 |
| Артикул | PIX6KC128 |
| Модель | Google Pixel 6 |
| Ширина предмета | 7.48 |
| Высота предмета | 15.86 |
| Вид разъема | USB Type-C |
| Вес товара без упаковки (г) | 207 |
| Степень пылевлагозащиты | IP68 |
| Диагональ экрана | 6.4" |
| Тактовая частота процессора | 2800 |
| Частота обновления | 90 Гц |
| Толщина предмета | 0.89 |
| Тип дисплея/экрана | AMOLED |
| Спутниковая навигация | BeiDou, GPS, A-GPS |
| Количество SIM карт | 1 |
| Версия операционной системы | Android 12 |
| Стандарт связи | 3G, 4G, 5G |
| Фронтальная камера (млн. пикс.) | 8 |
| Основная камера (млн. пикс.) | 50 |
| Доп. опции камеры | HDR, ночная съемка, портретная съемка |
| Доп. опции смартфона | быстрая зарядка, технология распознавания лица, беспроводная зарядка |
| Защитное покрытие экрана | Corning Gorilla Glass Victus |
| Вторая основная камера (млн. пикс.) | 12 |
| Бренд | |
| Объединять на одной карточке | 451297168 |
| Объем оперативной памяти (Гб) | 8 ГБ |
| Объем встроенной памяти (Гб) | 128 ГБ |
| Тип SIM карты | nano-SIM+eSIM |